15251692958
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 溫濕度變送器 > 羅卓尼克HF5-EX防爆雙通道溫濕度變送器
簡(jiǎn)要描述:新款HygroFlex5 EX系列是為在有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境中準(zhǔn)確測(cè)量濕度和溫度的雙通道變送器。本設(shè)備符合新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。HF5-EX系列是顯示可選,堅(jiān)固的鋁外殼的變送器。連接的探頭插入不銹鋼管內(nèi),經(jīng)過(guò)認(rèn)證
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
新款HygroFlex5 EX系列是為在有爆炸危險(xiǎn)的環(huán)境中準(zhǔn)確測(cè)量濕度和溫度的雙通道變送器。本設(shè)備符合新的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。HF5-EX系列是顯示可選,堅(jiān)固的鋁外殼的變送器。連接的探頭插入不銹鋼管內(nèi),經(jīng)過(guò)認(rèn)證可在0區(qū)/20運(yùn)行。變送器本身的通過(guò)1/21區(qū)工作認(rèn)證。具有電氣隔離智能電路設(shè)計(jì)允許測(cè)量系統(tǒng)是無(wú)需本安全電源運(yùn)行.
特點(diǎn):
?測(cè)量相對(duì)濕度和溫度,可選輸出露點(diǎn)和其他參數(shù)的計(jì)算
?在有爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的安全運(yùn)行
?沒(méi)有本安全電源的要求
?可互換的不銹鋼探頭
?堅(jiān)固的鋁外殼
兼容產(chǎn)品:EX probes
技術(shù)參數(shù):
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
工作范圍 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
可互換探頭測(cè)量范圍 | 0…100 %rh 和 -40…85 °C |
模擬輸出精度 | <20>20> |
供電 | 10…28 VDC |
計(jì)算量 | 素有濕度學(xué)參數(shù) |
背光 | 不帶背光 |
電流消耗 | 2x24mA啟動(dòng)/ 2x20mA可選 |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
測(cè)量間隔 | 20…240 s |
探頭接入數(shù) | 1 |
啟動(dòng)時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn) 冷<60秒>60秒><> |
趨勢(shì)指標(biāo) | 有,適用于帶顯示設(shè)備 |
通過(guò)軟件調(diào)整探頭 | 不通過(guò)設(shè)備菜單 (限于HW4 + AC3001的防爆區(qū)外) |
SOFTWARE UPDATE | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來(lái)自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過(guò)HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計(jì),分析,資格等 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 4 ... 20 mA,雙線 |
電路類型 | 2 線制 |
電隔離輸出信號(hào) | Yes |
電纜連接 | 連接: Ex-e端子 (0.2…2.5 mm2) 電纜接頭: 16 x 1.5 (? 電纜 4.5…7 mm) |
外殼材質(zhì) | 鋁(DIN EN 1706 EN AC-AlSi 12(Fe)) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP66 |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
服務(wù)界面 | UART(設(shè)備內(nèi)部) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
CE/EMC認(rèn)證 | 2014/30/EU |
ATEX DIRECTIVES | 2014/34/EU (ATEX) CSA22.2, UL 508 |
EX識(shí)別 | EX II 2(1) G Ex eb mb [ia Ga] IIC T5 Gb EX II 2(1) D Ex tb [ia Da] IIIC T80°C Db |
EX北美識(shí)別 | Class I, Div 1/2, Groups ABCD T5…T4, Class II, Div 1/2, Groups EFG T80°C…T110°C Ex e mb [ia Ga] IIC T5...T4 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db Class I, Zone 0/1, AEx e mb [ia Ga] IIC T5…T4 Ga/Gb Class II, Zone 20/21, AEx tb [ia Da] IIIC T80°C…T110°C Da/Db |
尺寸 | 160 x 100 x 61 mm |
重量 | 1030 g / 1140 g |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無(wú)錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無(wú)錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼