15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > AII > 氧分析儀 > 帶遠(yuǎn)程傳感器的氧分析儀 - AII GPR-1900/2900
簡(jiǎn)要描述:帶遠(yuǎn)程傳感器的氧分析儀- AII GPR-1900/2900靈活,易于維護(hù)的氧氣測(cè)量特點(diǎn)測(cè)量范圍從 0-10ppm 高達(dá) 0-99% O2氣壓和溫度補(bǔ)償精度優(yōu)于量程的 2%兩個(gè)用戶可配置的報(bào)警范圍
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
帶遠(yuǎn)程傳感器的氧分析儀- AII GPR-1900/2900
靈活,易于維護(hù)的氧氣測(cè)量
特點(diǎn)
測(cè)量范圍從 0-10ppm 高達(dá) 0-99% O2
氣壓和溫度補(bǔ)償
精度優(yōu)于量程的 2%
兩個(gè)用戶可配置的報(bào)警
范圍 ID 輸出
12-28 V DC 或主電源選項(xiàng)
XLT 傳感器可用于 CO2 背景氣
帶遠(yuǎn)程傳感器的面板式氧分析儀可以靈活安裝。GPR-1900氣體分析儀適用于低至0-10 ppm的微量氧測(cè)量;GPR-2900可測(cè)量高達(dá)99% O2。遠(yuǎn)程傳感器模塊允許非常容易的更換氧傳感器以及簡(jiǎn)單快捷的維護(hù)和低使用成本。所有版本都可以手動(dòng)鎖定到單個(gè)范圍或自動(dòng)范圍。用戶通過范圍ID輸出可以一直知道所使用的氧氣測(cè)量范圍。
GPR-1900 | GPR-2900 | |
量程 | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1%, 0-25% | 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-25%; 可選 0-1%, 0-5%, 0-10%, 0-99% |
精度 | 恒定條件下 < 所選范圍的=""> | 恒定條件下 < 所選范圍的=""> |
響應(yīng)時(shí)間 | T90 < 10=""> | T90 < 10=""> |
恢復(fù)時(shí)間 | 60 s 空氣中至 < 10="" ppm="" 氮?dú)獯祾呦?"">< 1=""> | N/A |
靈敏度 (LDL) | 0.05 ppm | 0.01% |
線性 | < 刻度的=""> | < 刻度的=""> |
傳感器類型 | GPR-11-60-4 XLT-11-24-4 用于氣體含量 > 0.5% CO2 | GPR-11-60-4 XLT-11-24-4 用于氣體含量 > 0.5% CO2 |
傳感器壽命@ 25oC (77°F) 和 1 atm | 24 個(gè)月 < 1000="" ppm="" o2=""> 6 個(gè)月空氣中 | GPR-11-60-4 60 個(gè)月空氣中 XLT-11-24-4 24 個(gè)月空氣中 |
校準(zhǔn)間隔 | 30 天 | 30 天 |
進(jìn)氣壓力 | 0.34 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 | 0.34 2 barg (5-30 psig) 帶通氣孔 |
流速 | 0.5 1.0 l/m (1-2 SCFH) | 0.5 1.0 l/m (1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8" 壓縮管配件 | 1/8" 壓縮管配件 |
接液部件 | 不銹鋼 | Delrin; 不銹鋼可選 |
顯示 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.001 ppm GPR-1900 MS2, 0.01 ppm GPR-1999, 0.001% GPR-2900 | 圖形 LCD 12.7 x 7cm (5 x 2.75"); 分辨率 0.001 ppm GPR-1900 MS2, 0.01 ppm GPR-1999, 0.001% GPR-2900 |
外殼 | 涂漆鋁 6" x 4" x 4" 面板式安裝 | 涂漆鋁 6" x 4" x 4" 面板式安裝 |
補(bǔ)償 | 氣壓和溫度 | 氣壓和溫度 |
信號(hào)輸出 | 4-20 mA 或 1-5V | 4-20 mA 或 1-5V |
范圍 ID | 4-20 mA 非隔離式或 1-5V 可選: 重新分配繼電器觸點(diǎn) (消除標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)) | 4-20 mA 非隔離式或 1-5V 可選: 重新分配繼電器觸點(diǎn) (消除標(biāo)準(zhǔn)警報(bào)) |
報(bào)警 | 兩個(gè)用戶可配置的報(bào)警: 磁線圈繼電器額定 3A @ 100 V AC | 兩個(gè)用戶可配置的報(bào)警: 磁線圈繼電器額定 3A @ 100 V AC |
工作溫度 | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) | GPR 傳感器: 5°C 至 45°C (41°F 至 113°F) XLT 傳感器: -10°C 至 45°C (14°F 至 113°F) |
電源 | 100-240 V AC 或 12-28 V DC | 100-240 V AC 或 12-28 V DC |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼