15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄儀 > HL-1D冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄儀
簡要描述:冷鏈溫濕度監(jiān)測記錄儀是一種用于監(jiān)測冷鏈運輸中物品的溫濕度變化的設(shè)備,其原理是通過在物品或者運輸容器內(nèi)部安裝相應(yīng)的傳感器,實時感知環(huán)境溫濕度,并將數(shù)據(jù)傳輸至數(shù)據(jù)采集器或無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,以便實時監(jiān)測和追蹤冷鏈運輸過程。
詳細介紹
類型 | 其他 | 測量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
---|
在23 ±5 °C時精度 | ±0.8 %rh @ 10...60 %rh / ±0.3 K ±1.3 %rh @ 60...100 %rh / ±0.3 °C |
---|---|
工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
集成探頭測量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
電源/功耗 | 3x AA (1.5 V) alkali battery |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
響應(yīng)時間 T 63 | 3 min. (通常) |
計算量 | 露點或霜點 |
測量間隔 | 5秒 到1小時每5秒遞增 |
存儲容量 | 20000組數(shù)據(jù)(%rh /°C,日期,時間) |
狀態(tài)指示燈LED | 5秒鐘:記錄數(shù)據(jù)時綠色閃爍,超出限制值或記錄器問題紅色閃爍 |
通訊接口 | Mini USB (UART) |
外殼材質(zhì) | ABS |
IP防護等級 | IP40 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | 130 x 72 x 32 mm |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼