15251692958
簡要描述:羅卓尼克HP32能夠執(zhí)行點測量和相對濕度羅卓尼克HP32高精度手持式溫濕度露點儀,HyrPalm HP32是與HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執(zhí)行點測量和相對濕度、溫度和濕度參數的記錄。、溫度和濕度參數的記錄。
詳細介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,100m3/h,100m3/h | 處理水量 | 27m3/h |
---|---|---|---|
折合有效氯產量 | 30g/h | 揚程 | 10m |
測量范圍 | 0-100 | 外形尺寸 | 160 x 63 x 30 mmmm |
環(huán)境溫度 | -40-85℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準確度 | 1 |
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
羅卓尼克HP32露點儀 概述:
羅卓尼克HP32高精度手持式溫濕度露點儀,HyrPalm HP32是與HC2A和HC2 ROTRONIC探針兼容的多功能手持儀器,它能夠執(zhí)行點測量和相對濕度、溫度和濕度參數的記錄。
羅卓尼克HP32露點儀 優(yōu)勢:
相對濕度、溫度和濕度計算
圖形和4個值的圖形顯示
可自由設置的視覺和聽覺警報
用于時間可編程間隔測井的64萬數據點存儲器
電池(每隔30s測井可達48h)
羅卓尼克HP32露點儀 應用:
暖通空調現場檢查與抽查
樓宇管理系統(tǒng)
農業(yè)和食品工業(yè)
制藥工業(yè)
羅卓尼克HP32高精度手持式溫濕度露點儀,技術參數:
設備類型 | 手持設備 | |
探頭 | HC2A和HC2探針 | |
參數 | 相對濕度 | |
應用范圍 | (-10…60°C / 0…RH) | |
精度 | 取決于探針 | |
功能 | 時間可編程間隔測井 | |
小/大/平均值 | ||
現場測量 | ||
電池 | 鋰聚合物,3,7V,1000毫安(集成) | |
48h -每隔30秒記錄,關閉屏幕 | ||
10h -屏幕總是在 | ||
計算量 | 露點/霜點(DP/FP) | |
濕球溫度(TW) | ||
焓(H) | ||
蒸汽濃度(DV) | ||
比濕度(Q) | ||
按重量混合比(R) | ||
蒸汽壓(E) | ||
飽和蒸汽壓(EW) | ||
飽和蒸汽密度(SVD) | ||
計算方法 | 世界氣象組織標準 | |
顯示刷新率 | 1 s (典型的) | |
記錄間隔 | 1 s…24 h | |
存儲容量 | 8x8000 數據點 | |
通訊接口 | 微型USB | |
外殼材質 | 外殼材料 ABS, TPR | |
IP防護等級 | IP65 | |
儲運條件 | (-10…45°C / 10…90%RH) | |
尺寸 | 160 x 63 x 30 mm | |
重量 | 185 g |
產品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼