15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 芬蘭維薩拉 > 維薩拉露點儀 > DPT146維薩拉壓縮空氣用DPT146露點及壓力變送器
簡要描述:維薩拉壓縮空氣用DPT146露點及壓力變送器維薩拉露點與壓力變送器DPT146讓壓縮空氣的監(jiān)測變得簡單方便。DPT146可同時測量露點和工藝壓力,是壓縮空氣使用者和監(jiān)測者的理想選擇。
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h | 電壓 | 380v |
---|---|---|---|
功率 | 2.2kw | 揚程 | 10m |
測量范圍 | -60 ... +30 °C | 外形尺寸 | 150mm |
環(huán)境溫度 | -40 … +60 °C ℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 24V | 準(zhǔn)確度 | 1 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
概述
維薩拉壓縮空氣用DPT146露點及壓力變送器維薩拉露點與壓力變送器DPT146讓壓縮空氣的監(jiān)測變得簡單方便。DPT146可同時測量露點和工藝壓力,是壓縮空氣使用者和監(jiān)測者的理想選擇。
維薩拉壓縮空氣用DPT146露點及壓力變送器綜述
·一個可同時監(jiān)測露點和工藝壓力的變送器
·讓壓縮空氣監(jiān)測變得簡單宜用的變送器
·可利用在線壓力補償露點數(shù)據(jù)獲得精度濕度信息
·成熟的傳感器技術(shù)
·可跟維薩拉手持型DM70儀器兼容,實現(xiàn)便捷抽檢、本地顯示和數(shù)據(jù)記錄
·壓力測量范圍:1 … 12 bar
·露點測量范圍:-60…+30 °C (-76 … +86 °F),精度為 ±2 °C(±3.6 °F)
技術(shù)參數(shù)
被測參數(shù) | ||
露點 | -60 ... +30 °C (-76 ... +86 °F) | |
壓力 | 1 ... 10 bar (14.5 ... 145 psi) | |
溫度(在僅選用RS-485端口輸出的 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | |
情況下) | ||
計算參數(shù) | ||
按體積計算ppm 水分值 | 1 ... 40 000 ppm | |
轉(zhuǎn)換為大氣壓的露點 | -75 … +30 °C (-103 ... +86 °F) | |
性能 | ||
露點精度 | ±2 °C (±3.6 °F) | |
在溫度為 23 °C (73.4 °F)時的壓力精度 | ±0.4 %FS | |
壓力溫度依賴性 | ±0.1 %FS/10 °C(18°F) | |
溫度精度 | ||
0 ... 40 °C (+32 ... +104 °F) | ±0.5 °C (± 0.9 °F) | |
-40...80 °C (-40 ... +176 °F) | ±1 °C (± 1.8 °F) | |
PPM 精度(7 bar) | ±(14 ppm+讀數(shù)值的12%) | |
傳感器響應(yīng)時間 | ||
壓力響應(yīng)時間 | < 1 s | |
在20 °C 和1 bar條件下的露點測量響應(yīng)時間63% [90%] | ||
-50 -> -10 °C Tdf | 5 s [ 10 s] | |
-10 -> -50 °C Tdf | 10 s [ 2.5 min] | |
工作環(huán)境 | ||
電子器件工作溫度 | -40 … +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
工作壓力 | 0 … 50 bar (0…725 psi) | |
相對濕度 | 0...100 % | |
輸出 | ||
模擬輸出(2通道) | ||
電流輸出 | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA | |
電壓輸出 | 0 … 5V, 0 …10V | |
模擬輸出精度 | ± 0.01 V / ± 0.01 mA | |
數(shù)字輸出 | RS-485,非隔離性,維薩拉協(xié)議 | |
連接件 | 4-針 M8 | |
一般信息 | ||
傳感器 | 維薩拉MPS1多參數(shù)傳感器 | |
工作電壓 | 21 ... 28 VDC,電流輸出 | |
20 ... 28 VDC,電壓輸出和/或在寒冷溫度下使用(-40 ... -20 °C(-40 ... -4 °F)15 ... 28 VDC,RS485 | ||
輸入電流 | 20 mA+負(fù)載電流 | |
在正常測量過程中 | 300 mA+負(fù)載電流 | |
在自診斷過程中 | ||
外部負(fù)載 | 大500 Ohm | |
用于電流輸出 | 小10 kOhm | |
用于電壓輸出 | AISI316L | |
外殼材質(zhì) | IP65(NEMA4) | |
外殼防護等級 | 18μm級濾網(wǎng)過濾器AISI303 | |
傳感器保護 | ||
儲藏溫度范圍 | -40 ... +80 °C(-40 ... +176 °F) | |
僅變送器部分 | -20 ... +80 °C(-4 ... +176 °F) | |
運輸包裝 | 機械連接ISOG1/2”,NPT1/2”,UNF3/4”-16 | |
機械連接 | 2 年 | |
推薦校準(zhǔn)周期 | 190 g(6.70 oz) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號協(xié)信中心6號樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼