15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 露點(diǎn)儀 > 空壓機(jī)露點(diǎn)儀 > HKT60-EA2干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀概述,兩線制電源回路連接,露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位,IP66 (NEMA 4),干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀傳感器防護(hù)
詳細(xì)介紹
處理量 | 50L/D-20T/Dm3/h,0.01-1m3/h,0.01-1m3/h | 水泵功率 | 0.37kw |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220v | 揚(yáng)程 | 10m |
測(cè)量范圍 | 100 | 外形尺寸 | 190*150*100mm |
環(huán)境溫度 | 100℃ | 儀器種類 | 在線 |
電源電壓 | 220V | 準(zhǔn)確度 | 2 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀概述
·兩線制電源回路連接
·露點(diǎn)單位或 ppm 濕氣含量單位
·IP66 (NEMA 4)
·干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀水分測(cè)定儀傳感器防護(hù)
·量程 -100 ~ +20°C
·工作溫度 -40 ~ 60°C
·響應(yīng)速度快
干燥機(jī)高精度在線式露點(diǎn)儀HKT60-EA2技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品性能 | ||
露點(diǎn)量程 | -100 ~ +20°C 露點(diǎn) / 0...3000 PPM | |
露點(diǎn)精度 | ±2°C 露點(diǎn) | |
響應(yīng)時(shí)間 | T95為5分鐘 (從干到濕) | |
重復(fù)性 | 0.5°C 露點(diǎn) | |
輸入/輸出 | 4-20 mA (兩線) 有源輸出,全量程可自定義 | |
輸出信號(hào) | 露點(diǎn) -100 ~ + 20°C / 0...3000PPM | |
ppm輸出量程須在下單時(shí)注明 | ||
電源電壓 | 12–28 V DC | |
電流消耗 | 大 20mA | |
電源波動(dòng)影響 | ±0.005% RH/V | |
工況要求 | ||
工作溫度 | -40 ~ +60°C | |
工作濕度 | 0– RH | |
工作壓力 | 大 45 MPa (450 barg) | |
流量 | 1 ~ 5 Nl/min, 安裝于標(biāo)準(zhǔn)采樣套筒內(nèi); | |
0 to 10m/sec, 直接插入式 | ||
溫度系數(shù) | 工作溫度范圍內(nèi)已作溫度補(bǔ)償 | |
機(jī)械性能 | ||
密封防護(hù)等級(jí) | IP66 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992, | |
以及 NEMA 4 相對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | ||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | |
螺紋安裝接口 | 5/8" - 18 UNF | |
重量 | 150g | |
故障概況 (出廠設(shè)置) | 狀況輸出傳感器故障23 mA露點(diǎn)低于量程4 mA露點(diǎn)超量程20 mA |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼