15251692958
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 瑞士羅卓尼克 > 溫濕度變送器 > HC2A-S瑞士羅卓尼克工業(yè)高精度溫度傳感器探頭
簡(jiǎn)要描述:瑞士羅卓尼克工業(yè)高精度溫度傳感器探頭,瑞士Rotronic標(biāo)準(zhǔn)溫濕度探頭主要用于環(huán)境中溫濕度的測(cè)量,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、應(yīng)用很廣??梢耘浜鲜殖直怼⒂涗浧骱妥兯推魇褂?。 HC2-S 有兩路模擬量信號(hào)輸出(0...1V),輸出信號(hào)可以用于OEM產(chǎn)品或數(shù)據(jù)采集。
詳細(xì)介紹
輸送能力 | 1-40t/ht/h | 功率 | 1.5-10KWkw |
---|---|---|---|
輸送距離 | 1-20000mm | 重量 | 500kg |
適用領(lǐng)域 | 其他 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機(jī)械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
安裝方式 | 法蘭固定 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
重量 | 0.09kg | 電源電壓 | 24V |
測(cè)量精度 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃℃ | 輸出信號(hào) | 4-20 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐規(guī) | 認(rèn)證 | IOS9001 |
材質(zhì) | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 外形尺寸 | 15 x 83m*m*m |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
瑞士羅卓尼克工業(yè)高精度溫度傳感器探頭,瑞士Rotronic標(biāo)準(zhǔn)溫濕度探頭主要用于環(huán)境中溫濕度的測(cè)量,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、應(yīng)用很廣??梢耘浜鲜殖直?、記錄器和變送器使用。 HC2-S 有兩路模擬量信號(hào)輸出(0...1V),輸出信號(hào)可以用于OEM產(chǎn)品或數(shù)據(jù)采集。
常用應(yīng)用方案:
-與變送器配合使用??梢耘cHC2-S探頭搭配使用的變送器有HF5系列、HF8系列
如 HC2-S+HF532
HC2-S+HF520
HC2-S+HF832
-與手持表配合使用??梢耘cHC2-S探頭搭配使用的手持表HP22、HP23
-與記錄器配合使用。可以與HC2-S探頭搭配使用的數(shù)據(jù)記錄器有HL-NT系列、LOG-HC2-RC系列
如 HC2-S+LOG-HC2-RC+LAN-INTERFAE
HC2-S+HL-NT3-D
-校準(zhǔn)方案:
用溫濕度發(fā)生器(HG2-S)校準(zhǔn)
用濕度溶液校準(zhǔn)
瑞士羅卓尼克工業(yè)高精度溫度傳感器探頭,技術(shù)參數(shù)
應(yīng)用 | 手持表、記錄器和變送器,直接或者通過延長(zhǎng)線連接。 |
特點(diǎn) | 濕度工作范圍: 0… rh |
溫度工作范圍: -50… 100 ° C | |
直徑: 15mm (0.6 ") | |
長(zhǎng)度: 85mm (3.3 ") | |
外殼和過濾器支架:聚碳酸酯,黑色 | |
探頭類型 | HygroClip® 2 |
產(chǎn)地 | 瑞士,Rotronic |
濕度傳感器 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
溫度傳感器 | Pt100, 1 / 3 Class B |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | |
測(cè)量范圍(可互換探頭) | 0… rh, -50… 100 ° C |
精度——標(biāo)準(zhǔn)探頭 | ± 0.8%rh / ± 0.1 ℃(在23 °C下,校準(zhǔn)10, 35, 80 %rh三個(gè)濕度點(diǎn)) |
精度——精度探頭 | ± 0.5%rh / 0.1 ℃(在23 °C下,校準(zhǔn)10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 % rh九點(diǎn)) |
精度——客戶定制探頭 | ± 0.5% rh /0.1℃(在-10至70 ° C范圍內(nèi),3個(gè)可選溫度點(diǎn),20個(gè)可選濕度點(diǎn)); |
Airchip再現(xiàn)性 | < 0.02 %rh / 0.01 ℃ |
響應(yīng)時(shí)間t63 | < 15秒 |
初始化時(shí)間 | < 2秒 |
測(cè)量間隔 | 通常1秒(計(jì)算功能未啟用) |
工作范圍 | -50…100 °C;0…100 %rh |
允許風(fēng)速 | 20 m/s (標(biāo)配聚乙烯過濾器),40 m/s (需另選配燒結(jié)剛過濾器) |
報(bào)警 | 測(cè)量值報(bào)警, 傳感器故障和短路報(bào)警 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000個(gè)記錄(%rh/°C,日期/時(shí)間) |
軟件 | ROTRONIC HW4 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 統(tǒng)計(jì)功能 |
探頭調(diào)節(jié)(通過軟件) | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)/霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
用戶定義模擬量輸出量程 | 可以 |
用戶信息 | 由HW4進(jìn)行管理 |
軟件數(shù)據(jù)處理 | 通過接口電纜 |
設(shè)備密碼保護(hù)功能 | 有 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-關(guān) |
溯源/電子記錄 | 溯源/電子記錄 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
供電/功耗 | 3.2…5 VDC 推薦3.3VDC/ < 4.5 mA |
信號(hào)輸出類型 | 2 x 0…1 VDC |
模擬信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0...100 %rh;0…1 V = -40...60 °C |
數(shù)字信號(hào)輸出(標(biāo)準(zhǔn)) | UART = Universal AsynchronousReceiverTransmitter (ASCII) |
電壓反極性保護(hù) | 接頭機(jī)械性保護(hù) |
溫濕度傳感器支架 | 有 |
延長(zhǎng)電纜大長(zhǎng)度 | 5 m |
探頭材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
過濾器 | 聚乙烯過濾器(標(biāo)配),可選特氟龍或燒結(jié)鋼材質(zhì) |
外殼材質(zhì) | 聚碳酸酯 |
尺寸 | 15 x 83 mm |
重量 | 約 9 g |
FDA/GAMP | 符合FDA CFR21 part 11 & GAMP相關(guān)法規(guī) |
訂貨號(hào) | HC2-S |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
無錫徽科特測(cè)控技術(shù)有限公司 公司地址:無錫市新吳區(qū)和風(fēng)路19號(hào)協(xié)信中心6號(hào)樓1001室 技術(shù)支持:環(huán)保在線掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼